読み込み中です
広告 — 本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載料の有無が計算結果や表示順に影響することはありません(広告掲載ポリシー)。
失業保険(基本手当)の所定給付日数は、退職理由・離職時の年齢・雇用保険の被保険者期間の 3つで決まります。自己都合退職では年齢に関係なく90〜150日、会社都合退職では 90〜330日の範囲です。条件を選ぶと、その組み合わせの給付日数と月収別の受給総額が分かります。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | — | 90 | 90 | 120 | 150 |
| 30〜34歳 | — | 90 | 90 | 120 | 150 |
| 35〜44歳 | — | 90 | 90 | 120 | 150 |
| 45〜59歳 | — | 90 | 90 | 120 | 150 |
| 60〜64歳 | — | 90 | 90 | 120 | 150 |
「—」はその組み合わせに対応する給付日数が制度上存在しないことを表します。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 90 | 90 | 120 | 180 | — |
| 30〜34歳 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 |
| 35〜44歳 | 90 | 150 | 180 | 240 | 270 |
| 45〜59歳 | 90 | 180 | 240 | 270 | 330 |
| 60〜64歳 | 90 | 150 | 180 | 210 | 240 |
「—」はその組み合わせに対応する給付日数が制度上存在しないことを表します。
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日