広告 — 本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載料の有無が計算結果や表示順に影響することはありません(広告掲載ポリシー)。
当サイトの計算は、厚生労働省・ハローワーク・国税庁・横浜市・全国健康保険協会が 公表している計算例21件とすべて一致することを確認しています。 入力条件・公表されている値・当サイトの計算結果を、出典とあわせて下に公開します。
計算ツールは中の処理が見えないため、正しいかどうかを利用者が確かめる手段がありません。 そこで、公的機関が「この条件ならこの金額になる」と示している例を集め、 同じ入力を当サイトの計算に通した結果を並べています。数字がずれていればこのページで分かります。
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年8月17日
厚生労働省が公表している計算例と、給付率が切り替わる境界の金額を突合しています。境界値を含めているのは、告示の算式をそのまま小数で計算すると境界で1円ずれる実装が起こりうるためです。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 賃金日額 6,000円(60歳未満) | 4,683円 | 4,683円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 賃金日額 9,000円(60歳未満) | 6,013円 | 6,013円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 賃金日額 7,000円(60歳未満) | 5,201円 | 5,201円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 29歳・賃金日額 17,000円(年齢帯の上限が適用される) | 7,450円 | 7,450円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 3,203円(下限) | 2,562円 | 2,562円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 5,479円(給付率80%が適用される上端) | 4,383円 | 4,383円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 5,480円(逓減が始まる金額) | 4,384円 | 4,384円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 13,490円(逓減が終わる金額・60歳未満) | 6,745円 | 6,745円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 62歳・賃金日額 12,120円(逓減が終わる金額・60〜64歳) | 5,454円 | 5,454円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 62歳・賃金日額 17,400円(年齢帯の上限) | 7,830円 | 7,830円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
ハローワークの案内に記載されている3つの計算例を突合しています。再就職手当には基本手当そのものとは別の低い上限額があり、混同すると過大に計算されます。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 基本手当日額 4,000円・所定給付日数 90日・支給残 90日(支給率70%) | 252,000円 | 252,000円 | ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02) |
| 基本手当日額 4,000円・所定給付日数 270日・支給残 228日(支給率70%) | 638,400円 | 638,400円 | ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02) |
| 基本手当日額 4,000円・所定給付日数 270日・支給残 178日(支給率60%) | 427,200円 | 427,200円 | ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02) |
国税庁が公表している源泉徴収の計算例と、横浜市が公表している住民税の計算例を突合しています。役員等で勤続5年以下の場合に1/2課税が適用されない例外も含みます。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 退職金 800万円・勤続10年2か月・申告書提出あり(所得税及び復興特別所得税) | 91,890円 | 91,890円 | 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 |
| 退職金 2,300万円・勤続29年2か月・申告書提出あり(所得税及び復興特別所得税) | 380,322円 | 380,322円 | 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 |
| 退職金 800万円・「退職所得の受給に関する申告書」未提出(一律20.42%) | 1,633,600円 | 1,633,600円 | 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 |
| 退職手当 1,042万円・勤続20年(市民税6%) | 72,600円 | 72,600円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
| 退職手当 1,042万円・勤続20年(県民税4%) | 48,400円 | 48,400円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
| 退職手当 1,042万円・勤続4年8か月・特定役員(1/2課税なし・市民税6%) | 505,200円 | 505,200円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
| 退職手当 500万円・勤続4年8か月・短期退職手当等(課税退職所得金額) | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
協会けんぽが公表している料率から任意継続の保険料を算出して突合しています。都道府県別の料率に、全国一律の子ども・子育て支援金と介護保険料率が加算される点が計算の要になります。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 任意継続・東京都・45歳・標準報酬月額 32万円(9.85%+0.23%+1.62%) | 37,440円 | 37,440円 | 全国健康保険協会「令和8年度都道府県別保険料率」 |
このページに載っている突合結果は、自動テストと同じデータを参照しています。 計算を変更したときに公表値と食い違えばテストが失敗し、公開できません。 つまりこのページは「検証したと書いてある」のではなく、検証が通っていなければ存在できないようにしてあります。
制度の数値は毎年改定されます。雇用保険の給付額は毎年8月1日、社会保険料と税は年度替わりです。 改定のたびに数値を差し替えたうえでこの突合をやり直し、内容と根拠を更新履歴に記録しています。
ここで確認しているのは「公表されている計算例と同じ答えが出るか」です。 個別の事情による例外や、ハローワークの実際の判断までを保証するものではありません。 受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、当サイトの結果は概算です。 手続きや個別の判断については、ハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日